No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jun 2025 | Selasa | BKK - 323 | 1570 |
2 | 09 Jun 2025 | Senin | BKK - 322 | 7473 |
3 | 08 Jun 2025 | Minggu | BKK - 321 | 0423 |
4 | 07 Jun 2025 | Sabtu | BKK - 320 | 0428 |
5 | 06 Jun 2025 | Jumat | BKK - 319 | 6840 |
6 | 05 Jun 2025 | Kamis | BKK - 318 | 7254 |
7 | 04 Jun 2025 | Rabu | BKK - 317 | 7036 |
8 | 03 Jun 2025 | Selasa | BKK - 316 | 6312 |
9 | 02 Jun 2025 | Senin | BKK - 315 | 8271 |
10 | 01 Jun 2025 | Minggu | BKK - 314 | 1860 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33888 Member
Ketik Di Google:
KLIWONSLOT